<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en SIGNUS	</title>
	<atom:link href="https://www.signus.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.signus.es</link>
	<description>Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 13:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.17</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en SIGNUS contribuye a la economía circular convirtiendo en recursos 186.526 toneladas de neumáticos por De fabricar a reciclar neumáticos: 8 + 1 pasos en la vida de las ruedas más allá de su uso en carretera &#8211; Claxon		</title>
		<link>https://www.signus.es/signus-disminuye-coste-gestion-neumaticos-usados-3-2/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[De fabricar a reciclar neumáticos: 8 + 1 pasos en la vida de las ruedas más allá de su uso en carretera &#8211; Claxon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.signus.es/?p=9793#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] esta organización en la que participan 333 productores, en 2017 un total de 186 526 toneladas de neumáticos fuera de uso recogidos en España fueron convertidos en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] esta organización en la que participan 333 productores, en 2017 un total de 186 526 toneladas de neumáticos fuera de uso recogidos en España fueron convertidos en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en SIGNUS publica la “Guía de aplicaciones del Caucho Reciclado procedente del Neumático en las Ciudades” por Ciudades de caucho: del asfalto al bolardo, nueva vida para neumáticos usados		</title>
		<link>https://www.signus.es/signus-publica-la-guia-de-aplicaciones-del-caucho-reciclado-procedente-del-neumatico-en-las-ciudades/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ciudades de caucho: del asfalto al bolardo, nueva vida para neumáticos usados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.signus.es/?p=11865#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ciudades de ruedas. Urbes hechas con los millones de neumáticos que cada año son desechados y cuyo material precisa tener una salida. Asfaltado, parques infantiles, bolardos en las aceras, separadores de carril-bici, jardineras, topes de aparcamiento, esculturas… Las posibilidades se amplían y ya son visibles en muchos municipios españoles. Otros estaban a la espera de una guía que les mostrara cómo hacerlo, como la que acaba de publicar la entidad para el reciclaje de este material, Signus Ecovalor. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ciudades de ruedas. Urbes hechas con los millones de neumáticos que cada año son desechados y cuyo material precisa tener una salida. Asfaltado, parques infantiles, bolardos en las aceras, separadores de carril-bici, jardineras, topes de aparcamiento, esculturas… Las posibilidades se amplían y ya son visibles en muchos municipios españoles. Otros estaban a la espera de una guía que les mostrara cómo hacerlo, como la que acaba de publicar la entidad para el reciclaje de este material, Signus Ecovalor. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Nueva reducción del 3,55% en el Ecovalor de SIGNUS por Ecotasa mucho más que un impuesto &#124; Rotando.es		</title>
		<link>https://www.signus.es/nueva-reduccion-del-355-ecovalor-signus/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ecotasa mucho más que un impuesto &#124; Rotando.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 08:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.signus.es/?p=10133#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tarifas de SIGNUS: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tarifas de SIGNUS: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en SIGNUS contribuye a la economía circular convirtiendo en recursos 186.526 toneladas de neumáticos por SIGNUS convierte en recursos 186.526 toneladas de neumáticos &#8211; El Círculo Verde		</title>
		<link>https://www.signus.es/signus-disminuye-coste-gestion-neumaticos-usados-3-2/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[SIGNUS convierte en recursos 186.526 toneladas de neumáticos &#8211; El Círculo Verde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 07:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.signus.es/?p=9793#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fuente: signus.es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: signus.es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
