03
ene
Tabla Ecovalor 2011
in Finalizado, Otros
Comments
A partir de 1 de Enero de 2011
Compruebe que en su factura figura detallado dicho coste bajo el concepto: "S.I. Gestión de NFU (RD 1619/2005) Categoría (la que corresponda), Coste de Gestión: (el que corresponda)"
(*) Excluidos los neumaticos de más de 1.400 mm
Cat | Descripción | €/unidad |
A | Moto, scooter y derivados | 1,01 |
B | Turismo | 1,57 |
C | Camioneta | 3,27 |
4x4 todo terreno | ||
Neumático de Manutención pequeño ≤ 12'' y macizo ≤ 12'' incluidos bandajes | ||
Agrícola ≤ 16'' o ≤ 21'' si ancho ≤ 7,5'' | ||
D | Camión | 10,62 |
Agrícola >16'' y ≤ 21'' | ||
Obra Pública ≤ 16,5'' | ||
Neumático de Manutención ligera > 12 '' y ≤ 15'' | ||
E | Agrícola > 21'' y ≤ 30'' + Estrechos (*) | 19,50 |
Obra Pública > 16.5'' y ≤ 24'' (*) | ||
Manutención > 15'' y ≤ 24'' y macizo de 15'' | ||
F | Agrícola > 30'' (*) | 34,80 |
Obra Pública 25'' y ancho ≤ 17,5 - 25'' (*) | ||
Macizo > 15'' y ≤ 24'' |